Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Electrolux
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Пункт видачі та сервісний центр:
м. Черкаси, вул. Припортова 42/1, оф. 31
Ваша економія -1869 грн.
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Electrolux |
Тип: | Спліт-система |
Монтаж: | настінний |
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних / A ++ |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних |
Площа приміщення, м кв: | 65 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 1,55 / 1,55 |
Потужність охолодження, кВт: | 6,5 |
Потужність обігріву, кВт: | 7 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | немає даних |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 325x1078x246 |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 700х955х396 |
Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A |
Охолодження: | є |
Обігрів: | є |
очищення повітря: | є |
Іонізація: | є |
Ультразвукове очищення: | немає |
Осушення повітря: | є |
Зволоження повітря: | немає |
Вентиляція: | є |
Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Інверторний двигун: | є |
Віддалене керування по Wi-Fi: | немає |
Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-15) |
Система антиобледеніння: | є |
Автоматичне очищення кондиціонера: | немає |
Нічний режим роботи: | є |
авторестарт: | є |
Таймер: | є |
Пульт ДК: | є |
Фільтри в комплекті: | антикліщовий, каталітичний, фотокаталітичний антибактеріальний, біологічний антибактеріальний, фільтр з іонами срібла, катехиновий |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Додатково: | Дезодоруючий фільтр, можливість регулювання напряму повітряного потоку, система проти утворення льоду, функція збереження налаштувань, теплий пуск, автоматичний режим, самодіагностика несправностей. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | побутова спліт-система |
Обсл. площа | 65 кв.м |
Мінімальна температура для обігріву | -15 °С |
Режим осушення | є |
Тип компресора | інверторний |
Тип холодоагенту | R 410 |